北京交通大学2020年设计类录取分数线(更新至8月18日)
区  | 科类  | 综合分(投档分)最高  | 综合分(投档分)最低  | 录取人数  | 
北京  | 综合改革  | 585  | 577  | 6  | 
天津  | 艺术(不分文理)  | 626.79 | 614.595  | 5 | 
河北  | 艺术(不分文理)  | 616.25  | 602.34  | 18  | 
山西  | 艺术(不分文理)  | 521.80  | 520.79  | 2  | 
内蒙古  | 艺术(不分文理)  | 556.40  | 534.80  | 3  | 
辽宁  | 艺术(文)  | 538.2  | 529.4  | 4  | 
吉林  | 艺术(文)  | 566.7  | 541.05  | 3  | 
黑龙江  | 艺术(文)  | 576.2  | 560.1  | 3  | 
浙江  | 艺术(不分文理)  | 612.6  | 598.8  | 5  | 
山东  | 艺术(不分文理)  | |||
河南  | 艺术(文)  | 588.00  | 570.60  | 5  | 
湖南  | 艺术(文)  | 590.00  | 567.20  | 4  | 
湖南  | 艺术(理)  | 477.60  | 472.80  | 2  | 
广东  | 艺术(不分文理)  | 584 | 567 | 4 | 
四川  | 艺术(不分文理)  | 

  录取规则:
1.考生的美术类省统考成绩须不低于满分的70%(四舍五入取整),高考文化课成绩达到350分(750分制)且不低于生源地省级招生考试机构划定的相应批次同科类本科院校艺术类专业最低录取控制分数线,同时英语单科成绩须不低于满分的40%(150分制为60分)。
2.对美术类省统考成绩和高考文化课成绩均达到要求的投档考生,按照综合成绩从高分到低分排序择优录取,综合成绩=高考文化课成绩×60%+专业成绩×(文化课满分/专业成绩满分)×40%,综合成绩保留2位小数。
若生源所在地省级招生考试机构有具体的平行志愿投档规则和录取规则要求,则按其统一要求执行录取。